![]() | 组织名称: | 威胜信息技术股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地       址: | 国家高新技术产业开发区桐梓坡西路468号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网       址: | http://www.willfar.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 0731-88619666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品       牌: | 威胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织类型: | 独立烟感生产,电子火灾监控设备生产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
威胜信息技术股份有限公司(以下简称“威胜信息”)成立于2004年,是领先的能源物联网解决方案提供商。2020年1月21日在上海证券交易所科创板成功挂牌上市,是湖南省首家科创板上市企业。公司以“物联世界,芯连未来”为发展战略,面向数字电网与数智城市,致力于能源数字化技术与服务,提供能源物联网综合解决方案,支持城市、农村、园区、企业、建筑、电网、水务、水利、消防等场景的能源高效管理,构建可感可观、可测可控的数字能源体系,以智慧能源与数据互联,帮助客户实现能源的高效利用和城市低碳零碳发展。
威胜信息主要产品和解决方案包括电监测终端、水气热传感终端、通信网关、通信模块、智慧公用事业管理系统和物联网综合应用解决方案,在主要客户国家电网及南方电网中标总额名列前茅。
相关产品
| |||||||||||||||||||||||||||||||||