![]() | 组织名称: | 浙江威能消防器材股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地       址: | 南湖区凤桥镇新篁镇东路260号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网       址: | http://www.???.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 13957308361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品       牌: | 威能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织类型: | 灭火器材生产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织简介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司拥有国家质检总局颁发的B1、B3特种设备压力容器制造许可证和公安部颁发的消防产品型式认可证;产品包括二氧化碳灭火器、干粉灭火器、水基型灭火器、钢质无缝气瓶、铝制无缝气瓶、车用压缩天然气瓶、灭火器阀门、消防配件等,年生产能力达到300万具灭火器及30万具气瓶;产品远销至全球50多个国家和地区,深受客户青睐。
相关产品
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||